収支報告
収入
会費 8,000円×110名=880,000円
恩師祝 30,000円
計 910,000円
支出
ホテル支払い 745,960円
来賓お車代 30,000円
会議費 11,200円
雑費(通信費、印刷費、事務用品)72,840円
寄附(国境なき医師団へ) 50,000円
計 910,000円
差し引き 0円
以上でした。
2018年9月15日土曜日
2018年8月14日火曜日
2018年8月10日金曜日
先生 6名、出席予定者 110名になりました。
日時:8月11日(土) 16:30受付開始 17:00 開始
場所:名鉄グランドホテル
http://www.meitetsu-gh.co.jp/
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番4号
名鉄バスターミナルビル 11F
会費 8,000円(決定)
明日になりましたが、ご都合が悪くなった方、反対に 都合がつくようになった方
連絡ください。
連絡がいかず失礼をしている方には本当に申し訳ありません。
同窓会に出席ただける方、下記に連絡ください。
na.tomidachu1974@gmail.com または、090-1281-3434
山川まで
日時:8月11日(土) 16:30受付開始 17:00 開始
場所:名鉄グランドホテル
http://www.meitetsu-gh.co.jp/
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目2番4号
名鉄バスターミナルビル 11F
会費 8,000円(決定)
先生 | 本田 晃 | 出席 |
先生 | 服田英一 | 出席 |
先生 | 杉本謹三 | |
先生 | 加藤一志 | 出席 |
先生 | 杉山孝司 | |
先生 | 千石和丸 | |
先生 | 杉本健治 | 出席 |
先生 | 林 諟史 | 出席 |
先生 | 斉藤勝己 | |
先生 | 山田憲昭 | 出席 |
1組 | 市江猛人 | |
1組 | 岡本一政 | |
1組 | 織田 稔 | 出席 |
1組 | 加藤 真 | |
1組 | 北山規人 | |
1組 | 切田直幸 | |
1組 | 児玉広行 | |
1組 | 小林英明 | |
1組 | 在国寺克也 | |
1組 | 笹口辰也 | |
1組 | 芝田幸宏 | |
1組 | 高尾和彦 | 出席 |
1組 | 中村和夫 | |
1組 | 根岸泰吉 | |
1組 | 野見山貴士 | |
1組 | 古橋 勇 | |
1組 | 前田正信 | |
1組 | 溝口芳巳 | |
1組 | 宮内克敏 | 出席 |
1組 | 村上光比呂 | |
1組 | 元吉光雄 | |
1組 | 山本正蔵 | |
1組 | 渡辺英司 | |
1組 | 井上康之 | |
1組 | 後藤武士 | |
1組 | 白井 実 | |
1組 | 江坂恵子 | |
1組 | 遠藤誠子 | |
1組 | 太田和代 | |
1組 | 倉田富美江 | 出席 |
1組 | 児玉さと子 | |
1組 | 児玉美智子 | |
1組 | 児玉 都 | 出席 |
1組 | 佐々木厚子 | |
1組 | 志村恵子 | |
1組 | 鈴木まゆ美 | 出席 |
1組 | 高橋明美 | |
1組 | 竹内みどり | |
1組 | 伝田福子 | |
1組 | 丹羽真理子 | 出席 |
1組 | 服部ひとみ | |
1組 | 花園しをり | 出席 |
1組 | 広 桂子 | 出席 |
1組 | 藤野ひとみ | |
1組 | 三浦美智子 | |
1組 | 山田初子 | |
1組 | 大原和子 | |
1組 | 風巻かつみ | |
2組 | 川崎信介 | |
2組 | 児玉弘美 | |
2組 | 小丹枝宗正 | |
2組 | 小林俊秋 | |
2組 | 坂入浩一 | 出席 |
2組 | 柴田健二 | |
2組 | 清水敏彦 | |
2組 | 徐 哲男 | 出席 |
2組 | 杉野則彦 | |
2組 | 武田和文 | |
2組 | 立松則彦 | |
2組 | 長尾利明 | |
2組 | 西村泰輔 | |
2組 | 西村信行 | |
2組 | 野間伯彦 | 出席 |
2組 | 服部幸一 | |
2組 | 浜崎俊一 | |
2組 | 坂野克彦 | |
2組 | 二村邦彦 | |
2組 | 森田信次 | |
2組 | 森 治義 | |
2組 | 宮崎秀樹 | |
2組 | 横江幸一 | 出席 |
2組 | 井上知永子 | |
2組 | 植山博子 | |
2組 | 長田まゆみ | |
2組 | 海田美子 | |
2組 | 加藤保美 | |
2組 | 金田ひとみ | |
2組 | 桑園京子 | |
2組 | 柴田直美 | |
2組 | 鈴木美智子 | |
2組 | 谷口智子 | |
2組 | 恒川博美 | |
2組 | 恒川瑞枝 | |
2組 | 夏川勝子 | |
2組 | 蓮田真由美 | |
2組 | 長谷場成子 | |
2組 | 南谷まゆみ | 出席 |
2組 | 箕浦多恵子 | |
2組 | 山田悟子 | |
2組 | 山田美智子 | |
2組 | 森 千賀子 | |
3組 | 秋田政義 | |
3組 | 池畑辰也 | |
3組 | 石黒哲也 | |
3組 | 伊藤 斉 | |
3組 | 榎本幹郎 | 出席 |
3組 | 大屋俊治 | |
3組 | 郡司哲夫 | 出席 |
3組 | 小塚昌広 | 出席 |
3組 | 迫 義行 | |
3組 | 代田敏也 | |
3組 | 竹内幸弥 | |
3組 | 武田和也 | |
3組 | 武田 尚 | |
3組 | 田中晴幸 | |
3組 | 手嶋清志 | |
3組 | 鳥居達也 | |
3組 | 延江鋭彦 | |
3組 | 羽山淳一 | |
3組 | 松田 章 | |
3組 | 松岡康弘 | |
3組 | 森下勝次 | |
3組 | 横江義彦 | |
3組 | 吉屋信夫 | |
3組 | 阿部茂美 | |
3組 | 飯田美津子 | |
3組 | 大塚真弓 | |
3組 | 岡部とし子 | |
3組 | 尾関真子美 | |
3組 | 川見真子 | |
3組 | 国枝幸子 | |
3組 | 酒井みどり | |
3組 | 武石玲子 | |
3組 | 角田香苗 | |
3組 | 戸田和佳子 | |
3組 | 中川幸子 | 出席 |
3組 | 林 みゆき | |
3組 | 平野ゆみ子 | 出席 |
3組 | 丸山八重子 | |
3組 | 水口康江 | |
3組 | 安井好美 | |
3組 | 安田年江 | |
3組 | 山田邦子 | |
3組 | 若松ひとみ | |
4組 | 浅野豊弘 | 出席 |
4組 | 市江繁光 | |
4組 | 市野永治 | |
4組 | 伊藤芳文 | |
4組 | 今井真一 | |
4組 | 浦田正男 | |
4組 | 風岡勝彦 | |
4組 | 樫山竹志 | |
4組 | 加藤通篤 | |
4組 | 川上保仁 | |
4組 | 児玉画光 | 出席 |
4組 | 後藤 博 | |
4組 | 鈴木光也 | |
4組 | 竹田義昭 | |
4組 | 武野祐巳 | |
4組 | 塚松勝行 | |
4組 | 恒川正樹 | |
4組 | 西河郊二 | 出席 |
4組 | 野村政隆 | |
4組 | 藤本真一郎 | |
4組 | 丸井清広 | |
4組 | 横井英夫 | |
4組 | 大矢真佐恵 | 出席 |
4組 | 岡田和美 | |
4組 | 貝沼 利栄子 | |
4組 | 風岡和子 | |
4組 | 加藤悦子 | |
4組 | 北川幸子 | |
4組 | 北原昌代 | |
4組 | 工藤登喜代 | |
4組 | 小塚あや美 | |
4組 | 小塚美智代 | |
4組 | 斉藤洋子 | |
4組 | 坂井礼子 | |
4組 | 楯 篤子 | |
4組 | 恒川祐子 | 出席 |
4組 | 西川よし子 | |
4組 | 深尾美香 | |
4組 | 宮田郁恵 | 出席 |
4組 | 安井茂子 | |
4組 | 横井さつき | |
4組 | 横井良美 | |
4組 | 吉田順子 | |
5組 | 安倉 誠 | |
5組 | 岩田芳守 | |
5組 | 太田宏成 | |
5組 | 佐藤俊文 | 出席 |
5組 | 清水博幸 | |
5組 | 杉本浩二 | |
5組 | 鈴村慎二 | |
5組 | 竹内美智夫 | |
5組 | 田中義一 | |
5組 | 玉井 悟 | |
5組 | 筒井久雄 | 出席 |
5組 | 恒川政巳 | |
5組 | 西岡里秀 | 出席 |
5組 | 丹羽洋文 | |
5組 | 長谷部 浩 | |
5組 | 堀田哲雄 | |
5組 | 松山太和 | |
5組 | 宮本浩之 | |
5組 | 村瀬克也 | |
5組 | 森 朗 | |
5組 | 安井雅二 | 出席 |
5組 | 鷲野達矢 | |
5組 | 渡辺雅之 | |
5組 | 浅岡千鶴 | |
5組 | 石黒佐代美 | 出席 |
5組 | 市川佳代子 | |
5組 | 市川幸子 | |
5組 | 市野好美 | |
5組 | 上田昭子 | |
5組 | 植田幸子 | |
5組 | 大橋明美 | |
5組 | 黒田成子 | |
5組 | 小塚康子 | |
5組 | 田中末子 | |
5組 | 橋本久江 | 出席 |
5組 | 幡野京子 | |
5組 | 本田泰子 | |
5組 | 水野曜子 | |
5組 | 村上勝江 | |
5組 | 村上佐和子 | |
5組 | 山田とくえ | |
5組 | 若松祐子 | |
5組 | 天野清美 | |
5組 | 中村輝美 | |
6組 | 浅野静雄 | 出席 |
6組 | 伊藤直樹 | 出席 |
6組 | 伊藤文男 | |
6組 | 伊藤正行 | |
6組 | 風岡 等 | 出席 |
6組 | 神谷清広 | |
6組 | 北川 浩 | |
6組 | 畔柳 貢 | |
6組 | 佐々木利博 | |
6組 | 竹内 勇 | |
6組 | 立松 仁 | 出席 |
6組 | 田中弘志 | |
6組 | 常田義晴 | 出席 |
6組 | 中辻 正 | |
6組 | 中野誠司 | |
6組 | 野上房人 | |
6組 | 羽田野隆久 | |
6組 | 浜田耕史 | |
6組 | 日野伸一 | |
6組 | 松原道晴 | |
6組 | 宮地秀樹 | |
6組 | 山田 敏 | |
6組 | 横江和博 | |
6組 | 愛甲由美子 | |
6組 | 江場智子 | |
6組 | 金森美智子 | |
6組 | 上屋敷朋子 | |
6組 | 木下政枝 | |
6組 | 児玉裕子 | |
6組 | 小塚栄江 | |
6組 | 下西恵子 | |
6組 | 大海素子 | 出席 |
6組 | 田中智津子 | |
6組 | 筒井幸代 | |
6組 | 出崎孝代 | 出席 |
6組 | 富永美智乃 | |
6組 | 野田早苗 | |
6組 | 平田雅子 | |
6組 | 藤田佳代 | |
6組 | 丸山つぐみ | |
6組 | 水谷一恵 | |
6組 | 矢倉君江 | |
6組 | 吉兼久美子 | |
7組 | 縣 実男 | 出席 |
7組 | 浅岡克己 | |
7組 | 新井幸治 | |
7組 | 一柳好徳 | |
7組 | 伊藤秀一郎 | |
7組 | 伊藤 昇 | 出席 |
7組 | 内川雅彦 | |
7組 | 大西民也 | 出席 |
7組 | 河合茂樹 | 出席 |
7組 | 木下繁雄 | |
7組 | 木村芳雄 | |
7組 | 佐藤文俊 | |
7組 | 谷川安和 | |
7組 | 塚川光之 | 出席 |
7組 | 寺野 敦 | |
7組 | 中嶋伸二 | |
7組 | 野田厚志 | |
7組 | 福島健二 | |
7組 | 間瀬昌人 | |
7組 | 松下昭和 | |
7組 | 三輪 浩 | |
7組 | 安井春己 | 出席 |
7組 | 山田吉則 | |
7組 | 秋田恵美子 | 出席 |
7組 | 荒川陽恵 | 出席 |
7組 | 荒木美奈子 | 出席 |
7組 | 伊藤恭代 | |
7組 | 今城一子 | |
7組 | 上田七生 | |
7組 | 鬼頭初枝 | |
7組 | 佐藤聖子 | 出席 |
7組 | 高木洋子 | |
7組 | 竹中芳乃 | |
7組 | 田之上裕子 | |
7組 | 中山真由美 | |
7組 | 西垣浩美 | |
7組 | 林 理恵 | 出席 |
7組 | 松尾年子 | 出席 |
7組 | 松田美由喜 | |
7組 | 山田千里 | 出席 |
7組 | 山本雅子 | 出席 |
7組 | 山本美幸 | |
7組 | 渡辺 泉 | |
8組 | 浅田義則 | |
8組 | 池村圭一 | 出席 |
8組 | 浦和 及 | |
8組 | 遠藤弘徳 | 出席 |
8組 | 飼沼芳和 | |
8組 | 後藤光男 | 出席 |
8組 | 坂下祐二 | |
8組 | 柴田博次 | |
8組 | 高尾賢司 | |
8組 | 高橋泰之 | |
8組 | 角田 進 | |
8組 | 恒川義広 | 出席 |
8組 | 林本光彦 | 出席 |
8組 | 前田好二 | |
8組 | 水谷吉治 | |
8組 | 森 金章 | |
8組 | 森 幸蔵 | |
8組 | 山田 悟 | |
8組 | 山本隆晴 | |
8組 | 吉川良一 | |
8組 | 吉田幸生 | |
8組 | 柏木耕輔 | |
8組 | 明石なおみ | |
8組 | 伊藤裕子 | |
8組 | 飯田令子 | |
8組 | 岩田幹恵 | |
8組 | 岩根好江 | |
8組 | 殖栗智子 | |
8組 | 江口ひろみ | |
8組 | 太田 琴 | |
8組 | 大西照美 | |
8組 | 後藤和子 | |
8組 | 沢田礼子 | |
8組 | 杉山日登美 | |
8組 | 鈴木順子 | |
8組 | 立石深雪 | |
8組 | 西尾雅子 | |
8組 | 西村喜代美 | |
8組 | 水野典子 | |
8組 | 水野和枝 | 出席 |
8組 | 宮間とも子 | |
8組 | 村上三枝子 | |
8組 | 山田弘美 | |
8組 | 渡辺恵子 | |
9組 | 稲塚克巳 | |
9組 | 井上賢伸 | |
9組 | 尾崎靖三 | |
9組 | 河合清忠 | 出席 |
9組 | 小塚繁広 | 出席 |
9組 | 塚中佳介 | |
9組 | 佐藤悦男 | |
9組 | 佐藤敏己 | |
9組 | 鈴木博巳 | |
9組 | 高木昌則 | |
9組 | 出口秀生 | |
9組 | 戸田博司 | |
9組 | 中家 肇 | |
9組 | 長尾直樹 | 出席 |
9組 | 野口祐嗣 | |
9組 | 藤井千山 | |
9組 | 松井三知男 | |
9組 | 溝口幹朗 | |
9組 | 宮地康雄 | |
9組 | 向井健次 | |
9組 | 望月良一 | |
9組 | 森 保 | |
9組 | 山田健二 | |
9組 | 石田裕子 | |
9組 | 今井淑恵 | 出席 |
9組 | 今泉真由美 | 出席 |
9組 | 大橋弘美 | |
9組 | 大森陽子 | 出席 |
9組 | 勝川美智子 | |
9組 | 小枝清美 | |
9組 | 後藤道代 | |
9組 | 佐藤百々枝 | |
9組 | 地主訓子 | |
9組 | 田中良美 | |
9組 | 杖谷博子 | |
9組 | 中川英子 | |
9組 | 永田美子 | |
9組 | 服部まゆみ | |
9組 | 細江 薫 | |
9組 | 水谷孝子 | |
9組 | 溝口照美 | |
9組 | 皆川愛子 | |
9組 | 和田晶子 | |
10組 | 岩井隆司 | 出席 |
10組 | 宇佐美好直 | |
10組 | 小畑克則 | |
10組 | 尾前敬一 | |
10組 | 加賀康彦 | |
10組 | 沢谷一男 | 出席 |
10組 | 杉本 弘 | |
10組 | 鈴木逸人 | 出席 |
10組 | 永井直政 | |
10組 | 中谷英二 | |
10組 | 中村浩二 | |
10組 | 丹羽 朗 | |
10組 | 長谷川益生 | |
10組 | 平井寛貴 | |
10組 | 福谷一仁 | |
10組 | 松野 博 | 出席 |
10組 | 村上 昇 | |
10組 | 山川 誠 | 出席 |
10組 | 山田勝人 | |
10組 | 横井勝人 | |
10組 | 横井典彦 | |
10組 | 横江繁義 | |
10組 | 吉田裕巳 | |
10組 | 若松清美 | |
10組 | 石原弘美 | |
10組 | 市野清美 | |
10組 | 伊藤道子 | |
10組 | 宇納景子 | |
10組 | 江口奈津江 | |
10組 | 大島富江 | |
10組 | 岡田京子 | |
10組 | 岡野文子 | |
10組 | 北村里美 | |
10組 | 関戸詔子 | |
10組 | 高橋光子 | |
10組 | 豊本まゆみ | |
10組 | 橋爪孝子 | |
10組 | 日高紀代美 | |
10組 | 藤村由美 | 出席 |
10組 | 毛内文子 | |
10組 | 安井弘美 | 出席 |
10組 | 横井洋子 | |
10組 | 若松直美 | |
10組 | 渡辺美江子 | 出席 |
11組 | 加藤 明 | |
11組 | 加藤睦美 | |
11組 | 加藤善則 | |
11組 | 上村 正 | |
11組 | 木口隆司 | |
11組 | 櫛田誠治 | |
11組 | 熊野浩一 | 出席 |
11組 | 黒川 忍 | |
11組 | 小塚 剛 | |
11組 | 島津陽一 | |
11組 | 志村和博 | |
11組 | 高岸直幸 | |
11組 | 竹腰正伸 | |
11組 | 田中 正 | |
11組 | 谷口啓治 | |
11組 | 鶴 春水 | |
11組 | 服部礼治 | |
11組 | 浜口伸也 | |
11組 | 日高一途 | |
11組 | 平野和美 | |
11組 | 村上英治 | |
11組 | 米村 隆 | 出席 |
11組 | 上田明子 | |
11組 | 内川京子 | |
11組 | 大浦真由美 | |
11組 | 大橋裕子 | |
11組 | 加賀三保子 | |
11組 | 佐藤弘美 | |
11組 | 須川真奈美 | |
11組 | 高木京子 | |
11組 | 高田美恵子 | |
11組 | 竹部純子 | |
11組 | 田倉起代 | |
11組 | 恒川千早 | 出席 |
11組 | 牧野ひとみ | |
11組 | 松枝鈴子 | |
11組 | 水谷信子 | |
11組 | 水野恵子 | 出席 |
11組 | 宮谷千鶴子 | |
11組 | 村上みつよ | |
11組 | 本内光代 | |
11組 | 山田美紗子 | |
11組 | 山田ひとみ | |
12組 | 一柳網則 | |
12組 | 伊藤義友 | |
12組 | 江波戸良武 | |
12組 | 太田正秋 | |
12組 | 小笠原博文 | |
12組 | 川合勝樹 | |
12組 | 久留宮 隆 | |
12組 | 小塚信二 | |
12組 | 近藤和広 | |
12組 | 近藤秀樹 | 出席 |
12組 | 坂上幸広 | |
12組 | 新森 昇 | |
12組 | 杉浦芳広 | |
12組 | 鈴木善雄 | |
12組 | 関山康弘 | |
12組 | 土居 強 | |
12組 | 中川隆司 | 出席 |
12組 | 浜田博司 | 出席 |
12組 | 福谷三郎 | 出席 |
12組 | 森 慶博 | 出席 |
12組 | 矢神錠一 | |
12組 | 山口一男 | 出席 |
12組 | 山田 均 | 出席 |
12組 | 石井みゆき | 出席 |
12組 | 伊藤厚子 | 出席 |
12組 | 大沢みゆき | |
12組 | 神田美恵子 | 出席 |
12組 | 工藤富代 | 出席 |
12組 | 清水京子 | 出席 |
12組 | 鈴木清美 | |
12組 | 立松静枝 | 出席 |
12組 | 東渕久美 | |
12組 | 中川昌代 | 出席 |
12組 | 中塚直美 | |
12組 | 西川美也 | 出席 |
12組 | 橋之口典子 | |
12組 | 羽田野知子 | 出席 |
12組 | 府屋喜子 | |
12組 | 前川道子 | |
12組 | 見田優子 | |
12組 | 村上智子 | 出席 |
12組 | 本山朝美 | 出席 |
12組 | 横井良重 | 出席 |
13組 | 青木一之 | |
13組 | 安部 豊 | |
13組 | 伊藤初彦 | 出席 |
13組 | 稲生 一 | |
13組 | 沖 照実 | |
13組 | 神谷洋介 | |
13組 | 木下治夫 | |
13組 | 栗本茂雄 | |
13組 | 黒川定吉 | |
13組 | 小崎良夫 | |
13組 | 沢田英伸 | |
13組 | 須貝雄二 | |
13組 | 高橋康平 | |
13組 | 田中俊昭 | |
13組 | 長江淳一 | |
13組 | 野村 均 | 出席 |
13組 | 秦野幸雄 | |
13組 | 林 裕之 | 出席 |
13組 | 正木 繁 | |
13組 | 皆川滝宏 | |
13組 | 村田昭彦 | |
13組 | 横山慎一 | |
13組 | 松坂倫直 | |
13組 | 浅原康子 | 出席 |
13組 | 東 佳代 | |
13組 | 石田豊子 | 出席 |
13組 | 伊藤由美子 | 出席 |
13組 | 岩堀久子 | |
13組 | 江森弘子 | |
13組 | 大内美也子 | |
13組 | 太田尚美 | |
13組 | 後藤良重 | |
13組 | 小林三重子 | |
13組 | 小山みゆき | |
13組 | 高浪敏子 | |
13組 | 田中淳子 | |
13組 | 坪井玲子 | |
13組 | 寺沢洋子 | 出席 |
13組 | 平野とき江 | |
13組 | 古市順恵 | |
13組 | 森岡厚子 | |
13組 | 矢島久実子 | |
13組 | 山田淑子 | 出席 |
14組 | 石黒和一 | |
14組 | 市江美津昭 | |
14組 | 伊藤 智 | |
14組 | 今瀬哲二 | |
14組 | 鵜飼雅彦 | |
14組 | 大木哲郎 | |
14組 | 工藤 博 | |
14組 | 栗本修二 | |
14組 | 潮見誠一 | |
14組 | 清水裕治 | |
14組 | 辻 亭 | |
14組 | 戸倉靖弘 | |
14組 | 戸高昭彦 | |
14組 | 土方時次 | |
14組 | 福井朋文 | |
14組 | 藤田正幸 | |
14組 | 松井泰樹 | |
14組 | 松本聖市 | |
14組 | 松本太臣 | 出席 |
14組 | 松山明生 | |
14組 | 山田明博 | |
14組 | 若松光男 | |
14組 | 渡辺清和 | |
14組 | 池上美津子 | |
14組 | 一柳明美 | |
14組 | 伊藤律子 | 出席 |
14組 | 伊野清美 | |
14組 | 大坪良子 | |
14組 | 岡田洋子 | |
14組 | 荻窪喜代子 | |
14組 | 久野真由美 | 出席 |
14組 | 酒井圭子 | 出席 |
14組 | 佐藤留美子 | |
14組 | 重森恵美 | |
14組 | 庄野雅子 | |
14組 | 末長奈緒美 | |
14組 | 鈴木直美 | |
14組 | 鶴見真美 | |
14組 | 水谷洋子 | |
14組 | 溝口千代美 | |
14組 | 宮崎千雪 | |
14組 | 安井照美 | |
14組 | 山田ひとみ | 出席 |
14組 | 吉田幸子 | |
転校 | 早川和枝 | 出席 |
転校 | 田中香代 | 出席 |
転校 | 富田昭雄 | |
出席 | 110 |
登録:
投稿 (Atom)